市民運動公園 野球場

概要
| 施設概要 | 両翼100メートル センター122メートル |
|---|---|
| 所在地 | 日立市中成沢町4-19-1 |
| 電話番号 | 0294-35-0767 |
| 定休日 | 12月29日から1月3日まで |
| 開館時間 | 9時から21時まで |
| 駐車場 | あり |
料金表
| 区分 | 市内 | 市外 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| アマチュアスポーツ | 専用使用(全面) | 2時間 | ¥4,860 | ¥7,290 | |
| 専用使用(外野のみ) | 2時間 | ¥3,260 | ¥4,890 | ||
| アマチュアスポーツ以外の営利宣伝を目的としない催物 | 専用使用(全面) | 2時間 | ¥13,600 | ||
| 専用使用(外野のみ) | 2時間 | ¥9,100 | |||
| 営利宣伝を目的とする催物 | 専用使用(全面) | 2時間 | ¥68,000 | ||
| 専用使用(外野のみ) | 2時間 |
¥46,000 |
|||
| 施設名 | 区分 | 市内 | 市外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球場 | 本部室(専用使用時は除く) | 2時間 | ¥440 | ¥660 | ||
| 多目的室 | 2時間 | ¥560 | ¥840 | |||
| 会議室、応接室、審判控室(1室) | 2時間 | ¥440 | ¥660 | |||
| ミーティング室、観覧席、記者室(1室) | 2時間 | ¥220 | ¥330 | |||
| 更衣室(1室) | 2時間 | ¥900 | ¥1,350 | |||
| 屋内練習場(1室)※ブルペン | 2時間 | ¥1,220 | ¥1,830 | |||
| スタンド | 2時間 | ¥2,460 | ¥3,690 | |||
| 多目的広場 | 2時間 | ¥1,900 | ¥2,850 | |||
| 施設名 | 区分 | 市内 | 市外 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野球場 | 放送装置一式(スコアボードを含む) | 1回 | ¥1,100 | ¥1,650 | ||
| 照明設備 | 全灯 | 1時間 | ¥3,000 | ¥4,500 | ||
| 75% | 1時間 | ¥2,250 | ¥3,380 | |||
| 50% | 1時間 | ¥1,500 | ¥2,250 | |||
| 30% | 1時間 | ¥900 | ¥1,350 | |||
使用料が半額となる場合(附属施設を含む)
- 市内の高等学校以下の学校、少年団等が専用使用する場合
- 高等学校等の生徒が専用使用する場合
- 65歳以上の者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が専用使用する場合
- 身体障がい者、知的障がい者及び精神障がい者(介助が必要な者1人につき1人の介助者を含む。)が専用使用する場合
- 公用公益事業に使用する場合
備考
- 施設の使用区分
1回 午前9時から2時間までごと - 附属施設の1回の使用区分は、連続して専用使用する時間と同時間となります。
- 使用時間が2区分以上にわたるときの使用料の額は、これらの合算額となります。
- アマチュアスポーツで入場料等を徴収する場合の専用使用料の額は、規定使用料の2倍の額となります。
- 使用時間が使用区分(1回2時間)の時間に満たない場合の使用料は、時間割計算を行いません。
- 使用する予定の使用区分の時間を超えて使用する場合の使用料の額は、超過時間1時間(1時間に満たない端数は、1時間とします。)につき、施設ごとの1時間相当額となります。
アクセスMAP
- 拡大版のPDFは
こちら(pdf 3.14 MB)

駐車場案内図
- 拡大版のPDFは
こちら(pdf 93 KB)

アクセス方法
お問い合わせ
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和5年4月17日
更新日 令和8年7月8日














